사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 부평1동[인구분포] | 놀이방 | 보육시설 운영업 |
13개 | 부평1동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
10개 | 부평2동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
1개 | 부평3동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
4개 | 부평4동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
10개 | 부평5동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
1개 | 부평5동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
9개 | 부평6동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||